|
|  | 鑽頭 2005 俄羅斯 | 2,427,518 TWD |
|
|  | 鑽頭 2010 美國 | 1,111,501 TWD |
|
|  | 鑽頭
美國 | 666,901 TWD (起拍價) |
|
|  | 鑽頭 2004 美國 | 1,467,181 TWD (起拍價) |
|
|  | 鑽頭 2012 美國 | 2,326,742 TWD |
|
|  | 鑽頭 2010 Wamego, Kansas, 美國 | 1,422,721 TWD |
|
|
|
|  | 鑽頭 1995 美國 | 489,060 TWD |
|
|  | 鑽頭
美國 | 503,880 TWD |
|
|  | 鑽頭 2012 Rensselaer, Indiana, 美國 | 1,568,669 TWD |
|
|
|
|  | 鑽頭 1993 Fowler, Indiana, 美國 | 370,500 TWD |
|
|  | 鑽頭
Dubuque, Iowa, 美國 | 191,178 TWD |
|
|  | 鑽頭 1997 Garden City, Kansas, 美國 | 1,570,921 TWD |
|
|  | 鑽頭 2007 Huntington, Indiana, 美國 | 2,000,702 TWD |
|
|  | 鑽頭 1998 Seymour, Indiana, 美國 | 1,259,701 TWD |
|
|  | 鑽頭 1999 Bluffton, Indiana, 美國 | 711,361 TWD |
|
|  | 鑽頭 1997 Concordia, Kansas, 美國 | 414,960 TWD |
|
|  | 鑽頭 2002 美國 | 1,034,437 TWD |
|
|  | 鑽頭
美國 | 222,300 TWD |
|
|  | 鑽頭 2009 美國 | 3,408,603 TWD |
|
|  | 鑽頭 2008 美國 | 3,082,562 TWD |
|