|
|  | Grain Carts 2005 美國 | 1,034,961 TWD |
|
|  | Grain Carts 2005 美國 | 708,755 TWD |
|
|  | Grain Carts 2008 Aberdeen, South Dakota美國 | 1,037,926 TWD |
|
|  | Grain Carts 2006 美國 | 1,037,926 TWD |
|
|  | Grain Carts 2008 美國 | 827,375 TWD |
|
|  | Grain Carts 2007 美國 | 815,513 TWD |
|
|
|
|  | Grain Carts 2006 Greene, Iowa, 美國 | 815,513 TWD |
|
|  | Grain Carts 2006 美國 | 827,375 TWD |
|
|  | Grain Carts 2006 美國 | 768,065 TWD |
|
|
|
|  | Grain Carts 2005 美國 | 649,445 TWD |
|
|  | Grain Carts
Hampton, Iowa, 美國 | 889,651 TWD |
|
|  | Grain Carts 2008 Hampton, Iowa, 美國 | 889,651 TWD |
|
|  | Grain Carts 2005 美國 | 750,272 TWD |
|
|  | Grain Carts 2007 美國 | 738,410 TWD |
|
|  | Grain Carts 2004 美國 | 649,445 TWD |
|
|  | Grain Carts 2007 美國 | 1,067,581 TWD |
|
|  | Grain Carts
美國 | 1,070,547 TWD |
|
|  | Grain Carts 2006 Wabash, Indiana, 美國 | 830,341 TWD |
|
|  | 聯合收割機 1984, 1980小時 Kouvola, 芬蘭 | 453,717 TWD |
|
|  | 聯合收割機 1984 Seinäjoki, 芬蘭 | 417,405 TWD |
|