| 產品組 | 曳引車車頭 6x2 |
| 品牌 | Iveco Eurostar |
幣別選擇  | 詢價 |
| 不含增值稅價格 | 302,936 新台幣 = 55,000 丹麥克郎 |
| 增值稅 | 75,734 新台幣 = 13,750 丹麥克郎 (25%) |
| 含增值稅價格 | 378,669 新台幣 = 68,750 丹麥克郎 |
| 生產年份 | 1999 |
| 前擁有者人數 | 1 |
| 後輪胎耗損程度 | 50 % |
| 前輪/底盤耗損程度 | 50 % |
| 車廂 | 臥鋪駕駛室 |
| 發動機輸出功率 | 380 hp |
| 前輪尺寸 | 315/80 22,5 |
| 後輪胎尺寸 | 315/70 22,5 |
| 總重 | 8,200 kg |
| 車身操縱選項 | 單人床舖, ADR |
| 附屬裝置 | 2strengs hydraulikanlæg
CD anlæg
Køleskab |
| 國家 | 丹麥 |