| 產品組 | 罐體拖車 |
| 品牌 | LST K 4 |
幣別選擇  | 詢價 |
| 不含增值稅價格 | 610,972 新台幣 = 14,900 歐元 |
| 增值稅 | 140,523 新台幣 = 3,427 歐元 (23%) |
| 含增值稅價格 | 751,495 新台幣 = 18,327 歐元 |
| 生產年份 | 1993 |
| 後輪胎耗損程度 | 30 % |
| 前輪/底盤耗損程度 | 40 % |
| 註冊編號 | PSV-484 |
| 輪軸類型 | 2+2 |
| 前輪尺寸 | 385/65 R 22,5 |
| 後輪胎尺寸 | 385/65 R 22,5 |
| 最大承載量 | 27,500 kg |
| 總重 | 35,000 kg |
| 上部設施容量 | 32,500 m3 |
| 油箱零件數量 | 7 |
| 車身操縱選項 | ADR, 鼓式煞車, 中央潤滑系統 |
| 機器位置 | Pori |
| 國家 | 芬蘭 |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
芬蘭
電話 +358 2 633 0444
行動電話 +358 440 555 555
傳真 +358 2 633 0433
語言 芬蘭語, 英語
當與#brand#產品銷售商聯絡時請注明Mascus。
給賣方我的問題或意見:
更多來自 OP-Truck Oy 的 罐體拖車| br> | | 價格: 610,972 新台幣 年份: 1992
|
|