Mattilan Kuorma-auto Oy - 所有廣告
|
|

= 最新24小時

= 最新7天

= 馬斯客Mascus 雜誌
每頁顯示商品數量
| 
 | Volvo FM12 6x2/4 | 2001 | 927,228 | 780000 | 裝卸式卡車 | 芬蘭 |
|  | Volvo FM12 6x2 | 2002 | 1,155,172 | 910000 | 裝卸式卡車 | 芬蘭 |
|  | Scania R500 6x2 | 2006 | 2,279,436 | 580000 | 裝卸式卡車 | 芬蘭 |
|  | Iveco 120E23 | 2000 | 386,345 | 256000 | 貨箱式卡車 | 芬蘭 |
|  | MAN TGA 18.480 Mega | 2007 | 1,274,938 | 370000 | 曳引機 4x2 | 芬蘭 |
|  | MAN 18.285 MLLC | 2003 | 618,152 | 447000 | 貨箱式卡車 | 芬蘭 |
|  | Scania R124 8x2 | 2000 | 1,139,718 | 855000 | 裝卸式卡車 | 芬蘭 |
|  | Volvo FH12 6x2 | 2003 | 1,139,718 | 1460000 | 裝卸式卡車 | 芬蘭 |
|  | Volvo FH12 6x2 | 2000 | 1,062,449 | 710000 | 裝卸式卡車 | 芬蘭 |
|  | Scania P310 4x2 | 2005 | 1,352,208 | 190000 | 貨箱式卡車 | 芬蘭 |
|  | Scania R124 6x2 | 2003 | 907,911 | 1001000 | 曳引機組件 6x2 | 芬蘭 |
|  | Scania R124 8x4 | 2003 | 1,738,552 | 395000 | 裝卸式卡車 | 芬蘭 |
|  | Ackermann Umpikori + Pl-nostin | 2004 | 84,996 | | 散置式船艛 | 芬蘭 |
|  | Scania R420 6x2 | 2006 | 1,893,090 | 831000 | 吊鉤式起重車 | 芬蘭 |
|  | Scania R420 | 2005 | 849,959 | 677000 | 曳引機 4x2 | 芬蘭 |
|  | Scania R420 | 2004 | 811,324 | 699000 | 曳引機 4x2 | 芬蘭 |
|  | NCH NCH | 2011 | | | 散置式船艛 | 芬蘭 |
|  | Umpikori | 2000 | 96,586 | | 散置式船艛 | 芬蘭 |
|  | Sylinteri Koukkulaitteeseen | 2005 | | | 其他組件 | 芬蘭 |
通過點擊行中的CheckBox,您可選擇您所想要的產品,再次點擊CheckBo則可取消選擇。