| 產品組 | 公共設施機器 |
| 品牌 | Bobcat 5600 |
幣別選擇  | 詢價 |
| 不含增值稅價格 | 963,613 新台幣 = 23,500 歐元 |
| 增值稅 | 221,631 新台幣 = 5,405 歐元 (23%) |
| 含增值稅價格 | 1,185,244 新台幣 = 28,905 歐元 |
| 生產年份 | 2003 |
| 使用時數 | 1653 h |
| 一般級數 (1-5) | 4 |
| 總重 | 2,000 kg |
| 車廂類型 | 封閉式駕駛室 |
| 車體類型 | 固定車架 |
| 引擎 發動機 | 柴油的 |
| 牽引類型 | 四輪驅動 |
| 變速器 | 靜水壓的 |
| 轉向裝置 | 輪式- |
| 最高速度 | 29 km/h |
| 前端裝載機 | 是 |
| 前輪尺寸 | 2710,5-15 |
| 後輪胎尺寸 | 2715,5-15 |
| 配件 | 作業平臺, 附加液壓設備, 托板叉 |
| 液壓設備輸出兩 | 63 l/min |
| 運輸尺寸 (長x寬x高) | 4,41,62,0 |
| 機器位置 | Oulu |
| 國家 | 芬蘭 |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
芬蘭
電話 08-335033
行動電話 0400-160808
傳真 08-335032
語言 芬蘭語
當與#brand#產品銷售商聯絡時請注明Mascus。
給賣方我的問題或意見:
更多來自 Fintractor 的 公共設施機器| br> | | 價格: 676,579 新台幣 年份: 1995
|
|