|
|  | 輪胎式裝載機 2005, 3800小時 Techau, Lübeck,Deutschland德國 | 1,086,300 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 1997, 9000小時 Techau, Lübeck, Deutschland德國 | 502,268 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2008, 7346小時 Farnham, 英國 | 1,626,961 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機
สมุทรปราการ , 泰國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 2010, 628小時 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 1994, 13001小時 Umeå, 瑞典 | 向賣家詢價 |
|
|
|
|  | 輪胎式裝載機 2006, 9950小時 Liverpool, 英國 | 3,112,144 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2010, 80小時 瑞典 | 4,207,733 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2007, 10000小時 Istanbul, 土耳其 | 向賣家詢價 |
|
|
|
|  | 輪胎式裝載機 2006, 11210小時 比利時 | 2,336,130 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2006, 9800小時 ANKARA, 土耳其 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 2007, 22500小時 Istanbul, 土耳其 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 2007, 14700小時 Istanbul, 土耳其 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 1994 荷蘭 | 486,694 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機
sint oedenrode, 荷蘭 | 1,168,065 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 1995, 13800小時 Sollentuna, 瑞典 | 1,441,005 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2006 TX, 美國 | 3,193,131 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 1998, 15211小時 VELDHOVEN, 荷蘭 | 1,226,468 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2005, 9184小時 比利時 | 2,180,388 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 1995, 7300小時 Neuenhaus, 德國 | 953,920 TWD |
|