|
|  | 平土機
泰國 | 1,438,043 TWD |
|
|  | 小型輪型裝載機 2011 Москва, 俄羅斯 | 1,253,840 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機
荷蘭 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 2012, 10小時 荷蘭 | 1,109,662 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2008 荷蘭 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 2008, 1885小時 德國 | 802,071 TWD |
|
|
|
|  | 混凝土幫浦車 2006, 2500小時, 80000 km 西班牙 | 4,360,776 TWD |
|
|  | 混凝土幫浦車 2007, 2350小時, 102000 km 西班牙 | 5,645,648 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機 2011, 10小時 Neuenhaus, 德國 | 1,136,917 TWD |
|
|
|
|  | 輪胎式裝載機 2009, 3000小時 Lusi Heinola, 芬蘭 | 1,362,742 TWD |
|
|  | 混凝土幫浦車 2000, 3700小時, 105000 km 西班牙 | 5,840,325 TWD |
|
|  | 挖/鏟斗
Lethbridge, Alberta, Canada加拿大 | 向賣家詢價 |
|
|  | 履帶式油壓挖土機 挖掘機 1996, 14776小時 瑞典 | 2,583,643 TWD |
|
|  | 輪胎式裝載機
荷蘭 | 向賣家詢價 |
|
|  | 輪胎式裝載機 2009, 441小時 Eindhout - Belgium, 比利時 | 向賣家詢價 |
|
|  | 履帶式油壓挖土機 挖掘機 1996, 14776小時 Vestfold, 挪威 | 2,583,643 TWD |
|
|  | 履帶式油壓挖土機 挖掘機 1996, 14776小時 挪威 | 2,583,643 TWD |
|
|  | 混凝土/砂漿攪拌機 2005 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 履帶式油壓挖土機 挖掘機
澳大利亞 | 126,640 TWD |
|