|
|  | 曳引機 80-99 hp 2006, 2237小時 Scotland, 英國 | 1,162,115 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 2010, 1750小時 英國 | 2,554,329 TWD |
|
|  | 曳引機120-139 hp 2003 Skjern, 丹麥 | 995,217 TWD |
|
|  | 曳引機120-139 hp 2002, 5000小時 Skjern, 丹麥 | 1,492,825 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2010, 1750小時 Skjern, 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 80-99 hp
Skjern, 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|
|
|  | 曳引機200 hp 以上 2007, 3400小時 Skjern, 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2010, 675小時 Skjern, 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1991 Skjern, 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|
|
|  | 曳引機140-199 hp
Skjern, 丹麥 | 1,178,546 TWD |
|
|  | 曳引機120-139 hp 2002, 6528小時 德國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機120-139 hp 2005, 6744小時 28355 Bremen, 德國 | 1,393,852 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 2007, 2500小時 LVA, 德國 | 2,372,106 TWD |
|
|  | 曳引機120-139 hp 1967 Lincoln, Kansas, 美國 | 192,179 TWD |
|
|  | 曳引機40 hp 以下 2005, 560小時 Beloit, Kansas, 美國 | 783,500 TWD |
|
|  | 曳引機100-119 hp
Lincoln, Kansas, 美國 | 399,141 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp , 8119小時 Lincoln, Kansas, 美國 | 650,453 TWD |
|
|  | 曳引機200 hp 以上 2010, 894小時 Lincoln, Kansas, 美國 | 5,854,073 TWD |
|
|  | 曳引機200 hp 以上 2004, 3475小時 Beloit, Kansas, 美國 | 3,784,451 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1994, 7350小時 Hays, Kansas, 美國 | 842,632 TWD |
|