|
|  | 曳引機 40-59 hp 1978 ชลบุรี, 泰國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1969, 2882小時 Luverne, Minnesota, 美國 | 141,830 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1986, 4901小時 Somerset, Kentucky, 美國 | 264,455 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1980, 4967小時 Somerset, Kentucky, 美國 | 251,158 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1990, 3052小時 Somerset, Kentucky, 美國 | 517,090 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 2003, 225小時 Jasper, Indiana, 美國 | 635,282 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1975 Troy, Maine, 美國 | 144,785 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1992, 536小時 Powell, Wyoming, 美國 | 412,194 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1968 GREENVILLE, South Carolina美國 | 144,637 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1975 Troy, Maine, 美國 | 144,785 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1981 美國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1975 希臘 | 194,411 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1979, 4000小時 Södertälje, 瑞典 | 391,833 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1970, 4824小時 Ringe, 丹麥 | 88,923 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1970 Tampere, 芬蘭 | 136,088 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp
Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn)德國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1972, 4500小時 挪威 | 155,581 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1965, 7360小時 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 86,785 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1973, 3000小時 Lazuri, jud. Arad, 羅馬尼亞 | 194,411 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1980, 2579小時 Deurne, NL, 荷蘭 | 向賣家詢價 |
|