| 產品組 | 曳引車 140-199 hp |
| 品牌 | Massey Ferguson 6485 |
幣別選擇  | 詢價 |
| 不含增值稅價格 | 1,625,025 新台幣 = 33,000 英鎊 |
| 增值稅 | 284,379 新台幣 = 5,775 英鎊 (17.5%) |
| 含增值稅價格 | 1,909,404 新台幣 = 38,775 英鎊 |
| 生產年份 | 2005 |
| 最新檢驗紀錄 | 11/09/09 |
| 一般級數 (1-5) | 5 |
| 前輪/底盤耗損程度 | 100 % |
| 發動機輸出功率 | 155 hp |
| 前擁有者人數 | 1 |
| 售後服務紀錄 | 是 |
| 後輪胎耗損程度 | 100 % |
| 使用時數 | 4000 h |
| 其他配件 | 前動力輸出裝置 (PTO), 前連桿組, 無離合器進退滑閘/梭, 前軸懸掛/懸吊裝置, 空調 |
| 前輪尺寸 | 16.9 R30 |
| 後輪胎尺寸 | 520/85 R42 |
| 液壓設備輸出兩 | 110 l/min |
| 變速器 | creep box |
| 其它訊息 | 4000 hr MF service carried out.
tractor has full service history through MF manager |
| 機器位置 | exeter |
| 國家 | 英國 |