|
|  | 牲畜進料機 2008 中國 | 3,562 TWD |
|
|  | 牲畜進料機 2009 中國 | 5,999 TWD |
|
|  | 其他畜牧業機械和零組件 2010 中國 | 40,309 TWD |
|
|  | 混合供料器 2008 中國 | 8,437 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機
美國 | 44,610 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機
美國 | 227,511 TWD |
|
|
|
|  | 混合供料器 1982 Hays, Kansas, 美國 | 231,972 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機 2008 美國 | 446,100 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機 2010 美國 | 312,270 TWD |
|
|
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機
美國 | 312,270 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機
美國 | 223,050 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機 2011 美國 | 383,646 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機
美國 | 71,376 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機
美國 | 118,960 TWD |
|
|  | 其他畜牧業機械和零組件 1999 Lexington, KY USA, 美國 | 847,590 TWD |
|
|  | 其他畜牧業機械和零組件 2001 Lexington, KY USA, 美國 | 921,940 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機 2008 美國 | 758,370 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機 2008 美國 | 431,230 TWD (起拍價) |
|
|  | 混合供料器
Sunnyside, Washington美國 | 889,226 TWD |
|
|  | 草捆撕散機 切割機 拆袋機
美國 | 124,908 TWD |
|