|
|  | 鑽頭 2005 俄羅斯 | 2,425,879 TWD |
|
|  | 鑽頭 2004 美國 | 1,466,190 TWD (起拍價) |
|
|  | 鑽頭 2012 美國 | 2,325,170 TWD |
|
|  | 鑽頭 2010 Wamego, Kansas, 美國 | 1,421,760 TWD |
|
|  | 鑽頭 1995 美國 | 488,730 TWD |
|
|  | 鑽頭
美國 | 503,540 TWD |
|
|
|
|  | 鑽頭 2012 Rensselaer, Indiana, 美國 | 1,567,609 TWD |
|
|  | 鑽頭 2000 美國 | 1,303,280 TWD |
|
|  | 鑽頭 1993 Fowler, Indiana, 美國 | 370,250 TWD |
|
|
|
|  | 鑽頭
Dubuque, Iowa, 美國 | 191,049 TWD |
|
|  | 鑽頭 1997 Garden City, Kansas, 美國 | 1,569,860 TWD |
|
|  | 鑽頭 2007 Huntington, Indiana, 美國 | 1,999,350 TWD |
|
|  | 鑽頭 1998 Seymour, Indiana, 美國 | 1,258,850 TWD |
|
|  | 鑽頭 1999 Bluffton, Indiana, 美國 | 710,880 TWD |
|
|  | 鑽頭 1997 Concordia, Kansas, 美國 | 414,680 TWD |
|
|  | 鑽頭 2002 美國 | 1,033,738 TWD |
|
|  | 鑽頭
美國 | 222,150 TWD |
|
|  | 鑽頭 2009 美國 | 3,406,301 TWD |
|
|  | 鑽頭 2008 美國 | 3,080,481 TWD |
|
|  | 鑽頭 2001 Ada, Minnesota, 美國 | 1,478,038 TWD |
|