|
|  | 鑽頭 2005 Walsh, Colorado, 美國 | 1,969,730 TWD |
|
|  | 鑽頭 2009 Scott City, Kansas, 美國 | 3,110,101 TWD |
|
|  | 鑽頭 2001 Leesburg, Indiana, 美國 | 2,070,438 TWD |
|
|  | 鑽頭 1996 Bluffton, Indiana, 美國 | 725,690 TWD |
|
|  | 鑽頭 1994 Bluffton, Indiana, 美國 | 696,070 TWD |
|
|  | 鑽頭 1995 Bluffton, Indiana, 美國 | 740,500 TWD |
|
|
|
|  | 鑽頭 2004 McCook, Nebraska, 美國 | 2,591,751 TWD |
|
|  | 鑽頭 2007 McCook, Nebraska, 美國 | 1,036,700 TWD |
|
|  | 鑽頭 2008 Clay Center, Kansas, 美國 | 2,962,001 TWD |
|
|
|
|  | 鑽頭 1998 Broken Bow, Nebraska美國 | 696,070 TWD |
|
|  | 鑽頭 2001 Ainsworth, Nebraska, 美國 | 1,555,050 TWD |
|
|  | 鑽頭 1998 Abilene, Kansas, 美國 | 977,460 TWD |
|
|  | 鑽頭 2008 Clay Center, Kansas, 美國 | 2,962,001 TWD |
|
|  | 鑽頭 2008 Abilene, Kansas, 美國 | 1,481,000 TWD |
|
|  | 鑽頭 1995 Concordia, Kansas, 美國 | 592,400 TWD |
|
|  | 鑽頭 2009 Concordia, Kansas, 美國 | 4,294,901 TWD |
|
|  | 鑽頭 2008 Concordia, Kansas, 美國 | 3,702,501 TWD |
|
|  | 鑽頭
Clay Center, Kansas, 美國 | 4,146,801 TWD |
|
|  | 鑽頭 2007 Valparaiso, Indiana, 美國 | 2,206,690 TWD |
|
|  | 鑽頭 1999 Bluffton, Indiana, 美國 | 1,318,090 TWD |
|