|
|  | 圓盤耙
Forssa, 芬蘭 | 104,079 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2007 huittinen, 芬蘭 | 709,143 TWD |
|
|  | 圓盤耙
Turku, 芬蘭 | 298,727 TWD |
|
|  | 圓盤耙 1992 Ilmajoki, 芬蘭 | 111,652 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2006 Lahti, 芬蘭 | 890,206 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2010 YLIVIESKA, 芬蘭 | 748,377 TWD |
|
|
|
|  | 圓盤耙
Lohja, 芬蘭 | 271,594 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2007 VARKAUS, 芬蘭 | 419,436 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2004 芬蘭 | 316,878 TWD |
|
|
|
|  | 圓盤耙 2002 芬蘭 | 196,133 TWD |
|
|  | 圓盤耙
Kuortane, 芬蘭 | 150,885 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2007 K-Maatalous Tampere, 芬蘭 | 389,259 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2005 芬蘭 | 377,195 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2005 Forssa, 芬蘭 | 298,727 TWD |
|
|  | 圓盤耙
Alajärvi, 芬蘭 | 235,367 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2004 芬蘭 | 377,195 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2005 芬蘭 | 361,791 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2006 juva, 芬蘭 | 328,904 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2008 芬蘭 | 478,305 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2006 Lahti, 芬蘭 | 256,487 TWD |
|