|
|  | 組合鑽 1993 Örebro, 瑞典 | 562,650 TWD |
|
|  | 組合鑽 2006 Norrköping, 瑞典 | 1,630,029 TWD |
|
|  | 組合鑽
Enköping *, 瑞典 | 206,856 TWD |
|
|  | 組合鑽 2002 Vara, 瑞典 | 1,220,453 TWD |
|
|  | 組合鑽
Nyköping, 瑞典 | 2,275,421 TWD |
|
|  | 組合鑽 2001 Staffanstorp, 瑞典 | 972,225 TWD |
|
|
|
|  | 組合鑽 2004 Brålanda, 瑞典 | 1,394,212 TWD |
|
|  | 組合鑽 1999 Örebro, 瑞典 | 765,369 TWD |
|
|  | 組合鑽 2004 Linköping, 瑞典 | 1,303,196 TWD |
|
|
|
|  | 組合鑽 1997 Nyköping, 瑞典 | 570,924 TWD |
|
|  | 組合鑽 2006 Kungsbacka, 瑞典 | 1,650,714 TWD |
|
|  | 組合鑽 1998 OP syd, Tomelilla, 瑞典 | 723,998 TWD |
|
|  | 組合鑽 2008 Örebro, 瑞典 | 2,060,290 TWD |
|
|  | 組合鑽 2003 Kristianstad, 瑞典 | 1,199,767 TWD |
|
|  | 組合鑽 1997 Enköping, 瑞典 | 599,884 TWD |
|
|  | 組合鑽
Säffle, 瑞典 | 533,690 TWD |
|
|  | 組合鑽
瑞典 | 268,913 TWD |
|
|  | 組合鑽 1999 Norrköping, 瑞典 | 806,740 TWD |
|
|  | 組合鑽
Nyköping, 瑞典 | 78,605 TWD |
|
|  | 組合鑽 1996 Norrköping, 瑞典 | 562,650 TWD |
|