|
|  | 曳引機 60-79 hp 2001, 2600小時 Ponte San Nicolò, 義大利 | 576,681 TWD |
|
|  | 曳引機200 hp 以上 2004 義大利 | 7,813,092 TWD |
|
| ![[Other] BERTOLINI 431, 曳引機40 hp 以下, 農業機械](http://static.mascus.com/image/product/medium/fe4cde79/other-bertolini-431,254e008f.jpg) | 曳引機40 hp 以下 1979 TORREMAGGIORE (FG), 義大利 | 111,616 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2006, 2800小時 TORREMAGGIORE (FG), 義大利 | 595,283 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1998 Italia, 義大利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1990 TORREMAGGIORE (FG), 義大利 | 186,026 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機140-199 hp 1996, 4830小時 AREZZO, 義大利 | 1,562,618 TWD |
|
|  | 其他農業機械 2008 義大利 | 118,052 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1997, 4768小時 ROSELL, 義大利 | 1,023,143 TWD |
|
|
|
|  | 履帶式曳引機 1990, 5584小時 TORREMAGGIORE (FG), 義大利 | 1,227,772 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2009, 400小時 Roselle (GR), 義大利 | 967,335 TWD |
|
|  | 曳引機 60-79 hp 2011 義大利 | 向賣家詢價 |
|
| ![[Other] TOSELLI 233, 履帶式曳引機, 農業機械](http://static.mascus.com/image/product/medium/7d271192/other-toselli-233,65eddeb1.jpg) | 履帶式曳引機 1969 TORREMAGGIORE (FG), 義大利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 60-79 hp 1998, 4000小時 TORREMAGGIORE (FG), 義大利 | 409,257 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1983, 5190小時 R, 義大利 | 446,462 TWD |
|
|  | 曳引機 60-79 hp
GROSSETO, 義大利 | 334,847 TWD |
|
|  | 其他曳引機零組件
義大利 | 199,420 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1984, 1959小時 Roselle (GR), 義大利 | 297,642 TWD |
|
|  | 其他農業機械 , 1小時 kohler, 義大利 | 111,616 TWD |
|
|  | 其他清掃車和掃雪車
caricata su sponda, 義大利 | 148,821 TWD |
|