|
|  | 噴霧器 1998 Garden City, Kansas, 美國 | 2,609,643 TWD |
|
|  | 噴霧器 1998, 4071小時 美國 | 2,020,990 TWD |
|
|  | 曳引機40 hp 以下 2001, 1285小時 美國 | 578,273 TWD |
|
|  | 噴霧器 1999, 2205小時 Alice, Texas, 美國 | 2,502,143 TWD |
|
|  | 噴霧器 1998, 3375小時 美國 | 2,520,678 TWD |
|
|  | 噴霧器 1999, 3046小時 Sunnyside, Washington美國 | 2,665,987 TWD |
|
|
|
|  | 噴霧器 1999, 2022小時 美國 | 2,579,988 TWD |
|
|  | 方形打捆機
Egtved, 丹麥 | 160,216 TWD |
|
|  | 方形打捆機 1992 DK-Aabenraa, 丹麥 | 325,439 TWD |
|
|
|
|  | 其他牧草收穫設備
Ängelholm, 瑞典 | 641,255 TWD |
|
|  | 方形打捆機 1991 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 方形打捆機 1991 Egtved, 丹麥 | 195,263 TWD |
|
|  | 方形打捆機 1991 Farsø, 丹麥 | 155,209 TWD |
|
|  | 方形打捆機 1985 Aulum, 丹麥 | 290,392 TWD |
|
|  | 方形打捆機
Farsø, 丹麥 | 240,324 TWD |
|
|  | 方形打捆機 1992 Hadsten, 丹麥 | 374,505 TWD |
|