|
|  | 聯合收割機 1994 捷克 | 278,055 TWD |
|
|  | 行栽作物中耕機
Rozběřice, 捷克 | 134,637 TWD |
|
|  | 灌漑系統 2006 Rozběřice, 捷克 | 570,744 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1984 捷克 | 212,200 TWD |
|
|  | 割草劑 2012 捷克 | 33,659 TWD |
|
|  | 其他裝載挖掘裝置和零組件 2007, 3800小時 捷克 | 1,156,123 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機140-199 hp 1997 CZ, 捷克 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機40 hp 以下 1990, 1327小時 捷克 | 140,491 TWD |
|
|  | 曳引機 60-79 hp 1987 捷克 | 367,922 TWD |
|
|
|
|  | 灌漑系統 2006 Rozběřice, 捷克 | 526,841 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1999, 11192小時 捷克 | 1,169,294 TWD |
|
|  | 自走式飼料採集機零組件 2012 捷克 | 91,153 TWD |
|
|  | 曳引機 60-79 hp 1982 捷克 | 175,614 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2010, 2020小時 捷克 | 1,024,266 TWD |
|
|  | 木材削片機
CZ, 捷克 | 向賣家詢價 |
|
|  | 樹樁粉碎機 2008 NL, 捷克 | 向賣家詢價 |
|
|  | 其他裝載挖掘裝置和零組件 1986 捷克 | 203,419 TWD |
|
|  | 木材削片機 1997 NL, 捷克 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1997, 9802小時 捷克 | 995,144 TWD |
|
|  | 傾卸拖車
捷克 | 57,074 TWD |
|