|
|  | 曳引機 60-79 hp 2006, 2950小時 Talavera de la Reina西班牙 | 483,668 TWD |
|
|  | 曳引機120-139 hp 1994, 10500小時 Talavera de la Reina西班牙 | 669,694 TWD |
|
|  | 曳引機100-119 hp
西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1996, 11800小時 Talavera de la Reina西班牙 | 1,488,208 TWD |
|
|  | 曳引機200 hp 以上 1990, 9800小時 Talavera de la Reina西班牙 | 781,309 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1998, 5900小時 Talayuela, 西班牙 | 1,078,951 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機120-139 hp 1996, 10300小時 Talavera de la Reina西班牙 | 669,694 TWD |
|
|  | 農業加長型堆高機 1988, 14小時 VALLADOLID, 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機100-119 hp 1988, 9200小時 Benavente - Spain, 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|
|
|  | 農業加長型堆高機 2004, 2723小時 VALLADOLID, 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 前端裝載機和挖掘機 1990, 23601小時 VALLADOLID, 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1997, 9200小時 Talavera de la Reina西班牙 | 1,116,156 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2005, 3400小時 Olias del Rey, 西班牙 | 1,116,156 TWD |
|
|  | 聯合收割機
西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機100-119 hp
西班牙 | 595,283 TWD |
|
|  | 農業加長型堆高機 2010, 1473小時 VALLADOLID, 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 方形打捆機
El Casar, 西班牙 | 1,004,540 TWD |
|
|  | 曳引機100-119 hp 1979 西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機100-119 hp
西班牙 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機120-139 hp 2000, 9000小時 西班牙 | 向賣家詢價 |
|