|
|  | 聯合收割機 1992, 3100小時 英國 | 1,046,004 TWD |
|
|  | 方形打捆機 2012 英國 | 767,070 TWD |
|
|  | 曳引機120-139 hp 1995 Lakenheath, 英國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1996, 3370小時 UK, 英國 | 364,939 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1982 英國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 80-99 hp
英國 | 13,714 TWD |
|
|
|
|  | 圓型捆包機
英國 | 76,707 TWD |
|
|  | 動力耙和旋轉式耕耘機
英國 | 62,760 TWD |
|
|  | 雙向鋤/犁
英國 | 151,089 TWD |
|
|
|
|  | 方形打捆機
英國 | 197,579 TWD |
|
|  | 聯合收割機 1995, 3243小時 英國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 聯合收割機 2001, 1953小時 英國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 聯合收割機 1992, 3000小時 英國 | 464,891 TWD |
|
|  | 聯合收割機 2002, 3000小時 英國 | 2,905,567 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 2011, 718小時 英國 | 2,370,942 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 2011, 520小時 英國 | 2,266,342 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1997, 3457小時 英國 | 627,602 TWD |
|
|  | 圓盤耙
UK, 英國 | 40,678 TWD |
|
|  | 自走式飼料採集機 2008, 2200小時 英國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 履帶式曳引機 2006, 6400小時 Gedney Hill, 英國 | 3,904,849 TWD |
|