|
|  | 曳引機40 hp 以下 1963, 2549小時 Somerset, Kentucky, 美國 | 103,793 TWD |
|
|  | 聯合收割機 2001, 1953小時 英國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機40 hp 以下 1975 羅馬尼亞 | 112,402 TWD |
|
|  | 聯合收割機 2000, 1950小時 英國 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 40-59 hp , 6108小時 Sjørup Traktor A, 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1976, 4740小時 瑞典 | 173,759 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機40 hp 以下 2011 Rødding, 丹麥 | 495,669 TWD |
|
|  | 方形打捆機 1980 Joensuu, 芬蘭 | 36,833 TWD |
|
|  | 曳引機40 hp 以下 2011, 25小時 Rødding, 丹麥 | 450,608 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機 40-59 hp , 4662小時 Sjørup Traktor A, 丹麥 | 向賣家詢價 |
|
|  | 聯合收割機
羅馬尼亞 | 297,642 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1971, 7000小時 瑞典 | 190,308 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1976, 6100小時 瑞典 | 148,937 TWD |
|