|
|  | 雙向鋤/犁
匈牙利 | 346,380 TWD |
|
|  | 雙向鋤/犁 2011 匈牙利 | 670,698 TWD |
|
|  | 雙向鋤/犁 2011 匈牙利 | 248,159 TWD |
|
|  | 堆草機 2011 匈牙利 | 241,313 TWD |
|
|  | 其他農業機械
匈牙利 | 43,295 TWD |
|
|  | 中耕管理機 2011 匈牙利 | 240,346 TWD |
|
|
|
|  | 前端裝載機和挖掘機 2010 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )匈牙利 | 1,762,723 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2009 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )匈牙利 | 1,206,073 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2010 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )匈牙利 | 2,826,541 TWD |
|
|
|
|  | 其他牧草收穫設備 2007, 300小時 匈牙利 | 364,915 TWD |
|
|  | 肥料撒布機
匈牙利 | 166,995 TWD |
|
|  | 方形打捆機 2006 匈牙利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 圓型捆包機 2007 匈牙利 | 717,459 TWD |
|
|  | 聯合收割機 2003 匈牙利 | 3,274,058 TWD |
|
|  | 曳引機 60-79 hp 1983 sümeg, 匈牙利 | 160,810 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1996 匈牙利 | 606,129 TWD |
|
|  | 其他農業機械
匈牙利 | 11,751 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1996 匈牙利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 其他農業機械
匈牙利 | 11,751 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 2002 匈牙利 | 向賣家詢價 |
|