|
|  | 曳引機 60-79 hp 2012, 2小時 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 方形打捆機
AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 255,786 TWD |
|
|  | 其他施肥機械和零組件
AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 44,832 TWD |
|
|  | 輪子
AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 9,301 TWD |
|
|  | 堆草機
AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 29,578 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2005, 2076小時 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 向賣家詢價 |
|
|
|
|  | 礦物散佈機
AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 29,578 TWD |
|
|  | 方形打捆機 1996 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 2012, 2小時 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 1,020,055 TWD |
|
|
|
|  | 方形打捆機 2010 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 18,268 TWD |
|
|  | 割草劑
AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 62,765 TWD |
|
|  | 曳引機120-139 hp 2012, 3小時 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 其他農業機械 2007, 972小時 奧地利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 其他農業機械 2012 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 14,398 TWD |
|
|  | 其他農業機械 2001, 6500小時 奧地利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 礦物散佈機 2012 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 275,951 TWD |
|
|  | 肥料撒布機 2009 AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 365,392 TWD |
|
|  | 其他農業機械 2002, 2800小時 Neuson Ecotec Haid, 奧地利 | 向賣家詢價 |
|
|  | 動力耙和旋轉式耕耘機
AT-4971 Aurolzmüns., 奧地利 | 16,259 TWD |
|
|  | 其他農業機械 2009, 230小時 Neuson Ecotec Haid, 奧地利 | 向賣家詢價 |
|