|
|  | 曳引機 60-79 hp 1997, 2500小時 斯洛凡尼亞 | 589,070 TWD |
|
|  | 曳引機 60-79 hp 1997, 3100小時 斯洛凡尼亞 | 387,529 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1985, 5050小時 斯洛凡尼亞 | 372,052 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 2007, 3240小時 斯洛凡尼亞 | 1,240,161 TWD |
|
|  | 曳引機40 hp 以下 1957 斯洛凡尼亞 | 148,821 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2010, 560小時 斯洛凡尼亞 | 1,116,156 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1989, 3000小時 斯洛凡尼亞 | 217,018 TWD |
|
|  | 包裝機 2002 斯洛凡尼亞 | 155,034 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1978, 5370小時 斯洛凡尼亞 | 201,541 TWD |
|
|
|
|  | 曳引機100-119 hp 2004, 3560小時 斯洛凡尼亞 | 806,088 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2008, 3000小時 斯洛凡尼亞 | 775,096 TWD |
|
|  | 葡萄除梗機/壓碎機
Prlekija, 斯洛凡尼亞 | 向賣家詢價 |
|
|  | 聯合收割機 2001, 2540小時 Središče ob dravi, 斯洛凡尼亞 | 2,157,902 TWD |
|
|  | 曳引機40 hp 以下 2005 斯洛凡尼亞 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1984, 2600小時 Šentjur, 斯洛凡尼亞 | 122,777 TWD |
|
|  | 曳引機200 hp 以上 1999, 4515小時 Slovenija, Ptuj, 斯洛凡尼亞 | 1,298,461 TWD |
|
|  | 木材分離器和切割機 2013 Nemčija, 斯洛凡尼亞 | 向賣家詢價 |
|
|  | 曳引機 60-79 hp 2003, 3100小時 AUERBACH, DEUTSCHLAND斯洛凡尼亞 | 1,004,540 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 1993, 4500小時 Podsreda, 斯洛凡尼亞 | 502,270 TWD |
|
|  | 木材分離器和切割機 2006 Celje, 斯洛凡尼亞 | 3,162,442 TWD |
|