|
|  | 曳引機120-139 hp 2003, 6652小時 俄羅斯 | 614,048 TWD |
|
|  | 曳引機 80-99 hp 2007, 649小時 Москва, 俄羅斯 | 700,645 TWD |
|
|  | 鑽頭 2005 俄羅斯 | 2,428,747 TWD |
|
| ![[Other] Трактор](http://static.mascus.com/image/product/medium/e3dee2e4/other-трактор-беларус-320,c6438487.jpg) | 曳引機40 hp 以下 2012 俄羅斯 | 377,876 TWD |
|
| ![[Other] Трактор](http://static.mascus.com/image/product/medium/0fc1a88a/other-трактор-беларус-320,cc457f04.jpg) | 曳引機 60-79 hp 2012 俄羅斯 | 377,876 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 1981 RUSSIA, 俄羅斯 | 1,537,613 TWD |
|
|
|
|  | 輪子 2011 анино, 俄羅斯 | 5,511 TWD |
|
| ![[Other] Трактор](http://static.mascus.com/image/product/medium/a8a79522/other-трактор-беларус-1221-2,fea9f29a.jpg) | 曳引機140-199 hp 2012 俄羅斯 | 984,053 TWD |
|
|  | 傾卸拖車
俄羅斯 | 161,384 TWD |
|
|
|
|  | 木材分離器和切割機 2009 俄羅斯 | 向賣家詢價 |
|
|  | 林業覆蓋機 2012 Санкт-Петербург, 俄羅斯 | 向賣家詢價 |
|
|  | 種植器 2000 俄羅斯 | 1,297,111 TWD |
|
|  | 聯合收割機 2007, 1735小時 Курская обл. Дмитриев-Льговский俄羅斯 | 1,495,759 TWD |
|
| ![[Other] Трактор](http://static.mascus.com/image/product/medium/21b524f4/other-трактор-беларус-1523,c2836491.jpg) | 曳引機140-199 hp 2012 俄羅斯 | 1,385,546 TWD |
|
|  | 其他曳引機零組件
俄羅斯 | 7,872 TWD |
|
|  | 肥料撒佈機 1990 RUSSIA, 俄羅斯 | 1,260,339 TWD |
|
|  | 噴霧器 1998 Курск, 俄羅斯 | 2,125,553 TWD |
|
|  | 曳引機100-119 hp 2008, 1000小時 UFA, 俄羅斯 | 向賣家詢價 |
|
| ![[Other] Экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕМ-03, 曳引機 40-59 hp, 農業機械](http://static.mascus.com/image/product/medium/0416bc03/other-экскаватор-погрузчик-амк,5273fffc.jpg) | 曳引機 40-59 hp 2012 俄羅斯 | 1,172,990 TWD |
|
| ![[Other] Трактор](http://static.mascus.com/image/product/medium/bf40f578/other-трактор-беларус-82-1,5509689b.jpg) | 曳引機 80-99 hp 2012 俄羅斯 | 519,580 TWD |
|