|
|  | 曳引機120-139 hp 2001, 3000小時 Oulu, 芬蘭 | 1,075,230 TWD |
|
|  | 包裝機 1995 KEMPELE, 芬蘭 | 111,913 TWD |
|
|  | 耙式乾草翻散機
Lahti, 芬蘭 | 18,119 TWD |
|
|  | 起重機車和裝載機
Lahti, 芬蘭 | 57,445 TWD |
|
|  | 鋤 犁形器具 1985 芬蘭 | 21,170 TWD |
|
|  | 傾卸拖車
芬蘭 | 166,344 TWD |
|
|
|
|  | 砂土和食鹽撒播機 2000 Forssa, 芬蘭 | 115,708 TWD |
|
|  | 曳引機 40-59 hp 1964 Oulu Kempele, 芬蘭 | 119,057 TWD |
|
|  | 混合供料器 2006 Hämeenlinna tulossa, 芬蘭 | 1,358,139 TWD |
|
|
|
|  | 附起重機的林業拖車
芬蘭 | 269,180 TWD |
|
|  | 圓盤耙 2007 HUITTINEN, 芬蘭 | 710,805 TWD |
|
|  | 牧草收穫機 1997 Seinäjoki, 芬蘭 | 256,716 TWD |
|
|  | 木材分離器和切割機 2006 tornio, 芬蘭 | 28,722 TWD |
|
|  | 組合鑽
VARKAUS, 芬蘭 | 60,496 TWD |
|
|  | 組合鑽 2003 LAITILA, 芬蘭 | 393,222 TWD |
|
|  | 自裝式拖車 2002 芬蘭 | 753,145 TWD |
|
|  | 噴霧器 2002 HUITTINEN, 芬蘭 | 81,851 TWD |
|
|  | 曳引機140-199 hp 2008, 980小時 HUITTINEN, 芬蘭 | 1,785,850 TWD |
|
|  | 耙車 2005 芬蘭 | 133,939 TWD |
|
|  | 其他農業機械
芬蘭 | 16,742 TWD |
|